en
Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | ≤ 50000 € | 10.00 % | |
Sale | 50001 ~ 92000 € | 9.00 % | |
Sale | 92001 ~ 110000 € | 8.00 % | |
Sale | 110001 ~ 150000 € | 7.00 % | |
Sale | 150001 ~ 200000 € | 6.00 % | |
Sale | ≥ 200001 € | 5.00 % | |
Rental | 10 € TTC/m² pour visite, constitution du dossier et rédactions des baux | ||
Rental | 3€ TTC/m² pour état des lieux |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.