fr
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 50000 € | 10.00 % | |
Vente | 50001 ~ 92000 € | 9.00 % | |
Vente | 92001 ~ 110000 € | 8.00 % | |
Vente | 110001 ~ 150000 € | 7.00 % | |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 6.00 % | |
Vente | ≥ 200001 € | 5.00 % | |
Location | 10 € TTC/m² pour visite, constitution du dossier et rédactions des baux | ||
Location | 3€ TTC/m² pour état des lieux |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.